ATRIBUTO | VALOR |
Tipo de Válvula | Check Pistón |
Cuerpo | Acero Forjado A105 |
Clases Vapor | 800 |
Presión de Trabajo | 1975 PSI @ -28ºC a 38ºC |
Extremos | Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 |
Asiento | Metal/Metal (Anillos Acero Inoxidable) |
Test | API 598 (Hidrostático) |
Usos | Gas |
Usos | Vapor |
Usos | Petróleo |
Usos | Aceites Industriales |
Usos | Lubricantes |
Completa tus datos para realizar una cotización