ATRIBUTO | VALOR |
Material | Acero Forjado A105 |
Clase | 300 |
Máxima Presión de Trabajo | 740 PSI @-20ºC a 38ºC |
Presión de Trabajo Vapor (SWP) | 300 PSI |
Tipo | Anillo (Slip On) |
Norma | Brida Raised Face (RF) ANSI/ASME B16.5 |
Número de Huecos | Clase 300: 1/2″ – 1 1/2″ [4] \ 2″ – 5″ [8] |
Número de Huecos | Clase 300: 6″ – 8″ [12] \ 10″-12″ [16] |
Número de Huecos | Clase 300: 14″-16″ [20] \ 18″-24″ [24] |
Usos | Agua |
Usos | Aire |
Usos | Vapor |
Usos | Gas |
Usos | Petróleo |
Usos | Aceites Industriales |
Usos | Lubricantes |
Usos | Industrial |
Completa tus datos para realizar una cotización