ATRIBUTO | VALOR |
Tipo de Válvula | Globo Angular |
Cuerpo | Acero Fundido A216 WCB |
Clases Vapor | 150 |
Presión de Trabajo | 285 PSI @ -28ºC a 38ºC |
Extremos | Bridas RF ANSI/ASME B16.5 |
Vástago | Ascendente OS&Y Acero Inoxidable |
Asiento | Metal/Metal (Anillos Acero Inoxidable) |
Test | API 598 (Hidrostático) |
Usos | Gas |
Usos | Vapor |
Usos | Petróleo |
Usos | Aceites Industriales |
Usos | Lubricantes |
Completa tus datos para realizar una cotización